BELEGUNGSKALENDER
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2039
Dezember 2039
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01 02 03 04 48
05 06 07 08 09 10 11 49
12 13 14 15 16 17 18 50
19 20 21 22 23 24 25 51
26 27 28 29 30 31 52
« Januar 2040
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01 52
02 03 04 05 06 07 08 01
09 10 11 12 13 14 15 02
16 17 18 19 20 21 22 03
23 24 25 26 27 28 29 04
30 31 05
Februar 2040
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01 02 03 04 05 05
06 07 08 09 10 11 12 06
13 14 15 16 17 18 19 07
20 21 22 23 24 25 26 08
27 28 29 09
« einen Monat zurück
einen Monat weiter »
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2039
Dezember 2039 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 48 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 49 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
« Januar 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 52 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 02 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 03 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 04 |
30 | 31 | 05 |
Februar 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 |
27 | 28 | 29 | 09 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »